wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3 [2022/07/26 14:15] – saffr-staubitz-philipp | wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3 [2024/06/23 12:57] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[wsd: | + | [[wsd: |
| - | ===== BUEVA-III ===== | + | ====== BUEVA-III |
| - | **Zitiervorschlag**: | + | **Zitiervorschlag**: |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| ^**Name** ^** BUEVA-III (Basisdiagnostik umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III)** | | ^**Name** ^** BUEVA-III (Basisdiagnostik umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III)** | | ||
| - | |**Autoren** |Esser, G. & Wyschkon, A.| | + | |**Autor:innen** |Esser, G. & Wyschkon, A.| |
| |**Testkategorie** |Entwicklungstest| | |**Testkategorie** |Entwicklungstest| | ||
| |**Aktuelle Auflage** |2016| | |**Aktuelle Auflage** |2016| | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| |**Erfahrungen mit dem Testverfahren** |Der Test eignet sich gut, um eine erste Einschätzungen der Entwicklungsbereiche zu erhalten und die weitere Diagnostik zu planen.| | |**Erfahrungen mit dem Testverfahren** |Der Test eignet sich gut, um eine erste Einschätzungen der Entwicklungsbereiche zu erhalten und die weitere Diagnostik zu planen.| | ||
| - | [[wsd: | + | [[wsd: |
| ---- | ---- | ||
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/bueva-3.1658837738.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:04 (external edit)