wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3 [2023/01/30 14:34] – rauner | wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3 [2024/06/23 12:57] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[wsd: | + | [[wsd: |
| ====== BUEVA-III ====== | ====== BUEVA-III ====== | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| |**Erfahrungen mit dem Testverfahren** |Der Test eignet sich gut, um eine erste Einschätzungen der Entwicklungsbereiche zu erhalten und die weitere Diagnostik zu planen.| | |**Erfahrungen mit dem Testverfahren** |Der Test eignet sich gut, um eine erste Einschätzungen der Entwicklungsbereiche zu erhalten und die weitere Diagnostik zu planen.| | ||
| - | [[wsd: | + | [[wsd: |
| ---- | ---- | ||
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/bueva-3.1675085677.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:04 (external edit)