wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:celf-5
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:celf-5 [2023/12/08 16:20] – rauner | wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:celf-5 [2025/04/28 10:38] (current) – rauner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | [[wsd: | + | [[wsd: |
| Line 33: | Line 33: | ||
| |**Testmaterial**| - Durchführungsmanual \\ - Technisches Manual \\ - Stimulusbuch 1 (Altersbereich 6-8 Jahre) und Stimulusbuch 2 (Altersbereich 9-16 Jahre) \\ - Protokollbögen 1 und 2 \\ - Beobachtungsskala (BOS)| | |**Testmaterial**| - Durchführungsmanual \\ - Technisches Manual \\ - Stimulusbuch 1 (Altersbereich 6-8 Jahre) und Stimulusbuch 2 (Altersbereich 9-16 Jahre) \\ - Protokollbögen 1 und 2 \\ - Beobachtungsskala (BOS)| | ||
| |**Deutschkenntnisse** |erforderlich| | |**Deutschkenntnisse** |erforderlich| | ||
| - | |**Kurzdarstellung der/des Kerntests** |**Beobachtungsskala** kommunikations- und sprachbezogener Aufgaben \\ \\ **Pragmatisches Fähigkeitsprofil** (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ \\ **Aktivitätenliste zur Pragmatik** (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ \\ 11 Untertests, mit altersspezifischen Items: \\ - Satzverständnis (Altersbereich 6-8 Jahre) \\ - Konzepte erfassen (Altersbereich 6-8 Jahre) \\ - Wortstruktur (Altersbereich 6-8 Jahre) \\ - Wortbedeutung (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Anweisungen befolgen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Sätze formulieren (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Sätze nachsprechen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Textverarbeitung (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Wortdefinitionen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Sätze zusammensetzen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Semantische Beziehungen (Altersbereich 9-16 Jahre)| | + | |**Kurzdarstellung der/des Kerntests** |**Beobachtungsskala** kommunikations- und sprachbezogener Aufgaben \\ \\ **Pragmatisches Fähigkeitsprofil** (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ \\ **Aktivitätenliste zur Pragmatik** (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ \\ **11 Untertests**, mit altersspezifischen Items: \\ - Satzverständnis (Altersbereich 6-8 Jahre) \\ - Konzepte erfassen (Altersbereich 6-8 Jahre) \\ - Wortstruktur (Altersbereich 6-8 Jahre) \\ - Wortbedeutung (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Anweisungen befolgen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Sätze formulieren (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Sätze nachsprechen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Textverarbeitung (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Wortdefinitionen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Sätze zusammensetzen (Altersbereich 6-16 Jahre) \\ - Semantische Beziehungen (Altersbereich 9-16 Jahre)| |
| - | |**Erfahrungen mit dem Testverfahren**|- Detaillierte Analyse hinsichtlich der Stärken und Schwächen sprachlicher Fähigkeiten. \\ - Einschätzung der sprachlichen Fähigkeiten in tatsächlichen Interaktionssituationen. \\ - Beurteilung der Testperson auch durch nahestehende Bezugspersonen (Erziehungsberechtigte/ | + | |**Erfahrungen mit dem Testverfahren**|- Detaillierte Analyse hinsichtlich der Stärken und Schwächen sprachlicher Fähigkeiten. \\ - Einschätzung der sprachlichen Fähigkeiten in tatsächlichen Interaktionssituationen. \\ - Beurteilung der Testperson auch durch nahestehende Bezugspersonen (Erziehungsberechtigte/ |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Weiterführende Informationen ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| [[: | [[: | ||
| - | [[wsd: | + | [[wsd: |
| ---- | ---- | ||
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/celf-5.1702048831.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:04 (external edit)