Site Tools


wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2 [2021/04/26 11:36] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden albrechtwsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2 [2024/06/23 12:57] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-[[wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:start|zur Übersicht]]+[[wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:start|< zurück zur Übersicht]]
  
-==== FEW-2====+====== FEW-2 ======
  
-{{:wsd:werkzeug:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2.jpg?200|}}+**Zitiervorschlag**: Bolay, G., Oetken, K., Klingler-Neumann, R., Dürrmeier, T., Stather, L. (2018). „FEW-2“. Abgerufen von URL: [[https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2]],[[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]] 
 + 
 +{{wsd:media:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2.jpg?200|}}
  
 Quelle: [[https://www.testzentrale.de|https://www.testzentrale.de]] Quelle: [[https://www.testzentrale.de|https://www.testzentrale.de]]
  
-^**Name** ^** Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung** | +{{tablelayout?colwidth="250px,850px"}} 
-|**Autoren** |Büttner, G. & Dacheneder, W. et al|+ 
 +^**Name** ^** FEW-2 (Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung)** | 
 +|**Autor:innen** |Büttner, G. & Dacheneder, W. et al|
 |**Aktuelle Auflage** |2008| |**Aktuelle Auflage** |2008|
 |**Testkategorie** |Entwicklungstest zur Überprüfung visueller und visuo-motorischer Fähigkeiten| |**Testkategorie** |Entwicklungstest zur Überprüfung visueller und visuo-motorischer Fähigkeiten|
 |**Normiert im Altersbereich** |4;0 bis 8;11 Jahre| |**Normiert im Altersbereich** |4;0 bis 8;11 Jahre|
 +|**Zielgruppe** |Kinder im Alter von 4;0 bis 8;11 Jahren|
 |**Zielfertigkeiten (lt. Manual)** |Vier Erfassungsbereiche:\\ - Figur-Grund\\ - Formkonstanz\\ - Lage im Raum\\ - Räumliche Beziehungen| |**Zielfertigkeiten (lt. Manual)** |Vier Erfassungsbereiche:\\ - Figur-Grund\\ - Formkonstanz\\ - Lage im Raum\\ - Räumliche Beziehungen|
 |**CHC-Zuordnung** |- Visuelle Wahrnehmungsverarbeitung (Gv)\\ - Verarbeitungsgeschwindigkeit (Gs) (nicht explizit)\\ - Reaktions- und Entscheidungsgeschwindigkeit (Gt) (nicht explizit)\\ - Fluides Denken und Problemlösen(Gf) (nicht explizit)| |**CHC-Zuordnung** |- Visuelle Wahrnehmungsverarbeitung (Gv)\\ - Verarbeitungsgeschwindigkeit (Gs) (nicht explizit)\\ - Reaktions- und Entscheidungsgeschwindigkeit (Gt) (nicht explizit)\\ - Fluides Denken und Problemlösen(Gf) (nicht explizit)|
Line 17: Line 22:
 |**Zugangsfertigkeiten** |- Sprachverständnis\\ - Sehen\\ - Motorische Fähigkeiten| |**Zugangsfertigkeiten** |- Sprachverständnis\\ - Sehen\\ - Motorische Fähigkeiten|
 |**Speed-Komponente** |Untertest 7: Visuo-motorische Geschwindigkeit| |**Speed-Komponente** |Untertest 7: Visuo-motorische Geschwindigkeit|
-|**Gefährdungen der Testfairness** |- nicht durchführbar mit blinden Personen\\ - beschränkt durchführbar mit Personen mit starker Sehbeeinträchtigung\\ - nicht durchführbar mit Personen, die in der Handbewegung bei den Übungsaufgaben bereits starke Schwierigkeiten haben|+|**Gefährdungen der Testfairness** |- nicht durchführbar mit blinden Personen\\ - eingeschränkt durchführbar mit Personen mit starker Sehbeeinträchtigung\\ - nicht durchführbar mit Personen, die in der Handbewegung bei den Übungsaufgaben bereits starke Schwierigkeiten haben|
 |**Zulässige Adaptionen (lt. Manual)** |- Die Testdauer kann verlängert werden.\\ - Es können längere Pausen zwischen den einzelnen Untertests gemacht werden (z.B. bei sehr kurzer Aufmerksamkeitsspanne)| |**Zulässige Adaptionen (lt. Manual)** |- Die Testdauer kann verlängert werden.\\ - Es können längere Pausen zwischen den einzelnen Untertests gemacht werden (z.B. bei sehr kurzer Aufmerksamkeitsspanne)|
 |**Auswertungen** |Dauer ca. 10-15 Minuten Zu jedem einzelnen Untertest werden Rohwerte (Punktsummen) ermittelt, die dann mit Hilfe der Normentabellen in Wertpunkte überführt (MW = 10; SD = 3) werden. Hierfür liegen geschlechtsspezifische Normen in Halbjahresschritten vor, die bereits auf Untertest-Ebene eine Ermittlung der Prozentränge ermöglichen. Danach werden aus den Wertpunkten der Einzeltests drei Indizes ermittelt:\\ - Globale visuelle Wahrnehmung (alle Untertests)\\ - Motorik-reduzierte Wahrnehmung (4 Untertests)\\ - Visuo-motorische Integration\\ \\ Für diese Indizes werden dann Quotienten (MW = 100; SD = 15) gebildet. Hierfür liegen aufgrund der altersspezifischen Untertest-Zusammenstellung wiederum altersbezogene Tabellen vor (zwei Altersgruppen: Vierjährige; Fünf- bis Achtjährige). Die Prozentränge können unmittelbar abgelesen werden.| |**Auswertungen** |Dauer ca. 10-15 Minuten Zu jedem einzelnen Untertest werden Rohwerte (Punktsummen) ermittelt, die dann mit Hilfe der Normentabellen in Wertpunkte überführt (MW = 10; SD = 3) werden. Hierfür liegen geschlechtsspezifische Normen in Halbjahresschritten vor, die bereits auf Untertest-Ebene eine Ermittlung der Prozentränge ermöglichen. Danach werden aus den Wertpunkten der Einzeltests drei Indizes ermittelt:\\ - Globale visuelle Wahrnehmung (alle Untertests)\\ - Motorik-reduzierte Wahrnehmung (4 Untertests)\\ - Visuo-motorische Integration\\ \\ Für diese Indizes werden dann Quotienten (MW = 100; SD = 15) gebildet. Hierfür liegen aufgrund der altersspezifischen Untertest-Zusammenstellung wiederum altersbezogene Tabellen vor (zwei Altersgruppen: Vierjährige; Fünf- bis Achtjährige). Die Prozentränge können unmittelbar abgelesen werden.|
-|**Normstichprobe** |- 1436 Kindern zwischen 2003 bis 2004 aus verschiedenen deutschen Regionen sowie aus Wien\\ - ausgewählte demografische und klinische Merkmale z. B. Anteil ausländischer Kinder, Wohnlage (städtisch/ländlich) sowie Linkshänderanteil wurden berücksichtigt\\ - Signifikant verringerte Testleistungen bei muttersprachlich nicht-deutschen Kindern (Vermutung der Autoren: Probleme beim Instruktionsverständnis).\\ -Die Händigkeit beeinflusst die Ergebnisse nicht.|+|**Normstichprobe** |- 1436 Kindern zwischen 2003 bis 2004 aus verschiedenen deutschen Regionen sowie aus Wien\\ - ausgewählte demografische und klinische Merkmale z. B. Anteil Kinder mit Migrationshintergrund, Wohnlage (städtisch/ländlich) sowie Linkshänderanteil wurden berücksichtigt\\ - Signifikant verringerte Testleistungen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (Vermutung der Autor:innen: Probleme beim Instruktionsverständnis).\\ -Die Händigkeit beeinflusst die Ergebnisse nicht.|
 |**Zeitaufwand** |Durchführung: ca. 25-60 Minuten (je nach Leistungsniveau); evtl. Zeitzugaben bei motorischen oder visuellen Einschränkungen; Untertests können zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden| |**Zeitaufwand** |Durchführung: ca. 25-60 Minuten (je nach Leistungsniveau); evtl. Zeitzugaben bei motorischen oder visuellen Einschränkungen; Untertests können zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden|
 |**Umfeldstrukturierung** |Vorbereitung:\\ - Umgebung (z. B. Licht, evtl. neigungsverstellbarer Tisch…), Kontakt zum Kind, Rückmeldungen, um für das Kind motivierende und faire Bedingungen zu schaffen\\ - Durchführung: ggf. bei jüngeren Kindern Pause mit Bewegung einplanen| |**Umfeldstrukturierung** |Vorbereitung:\\ - Umgebung (z. B. Licht, evtl. neigungsverstellbarer Tisch…), Kontakt zum Kind, Rückmeldungen, um für das Kind motivierende und faire Bedingungen zu schaffen\\ - Durchführung: ggf. bei jüngeren Kindern Pause mit Bewegung einplanen|
Line 28: Line 33:
 |**Erfahrungen mit dem Testverfahren** |Im Bereich der visuellen Wahrnehmungsverarbeitung ist der FEW ein geeignetes Testverfahren.| |**Erfahrungen mit dem Testverfahren** |Im Bereich der visuellen Wahrnehmungsverarbeitung ist der FEW ein geeignetes Testverfahren.|
  
-[[wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:start|zur Übersicht]]+[[wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:start|< zurück zur Übersicht]]
  
-\\ +----
-//[[wsd:autoren|Bolay, Oetken, Klingler-Neumann, Dürrmeier, Stather, Albrecht]]//+
  
 +Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
  
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/few-2.1619429800.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:04 (external edit)