Site Tools


wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren [2023/10/27 09:53] raunerwsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren [2024/02/22 10:38] (current) – gelöscht rauner
Line 1: Line 1:
-====== Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich der Körperfunktionen ====== 
- 
-**Zitiervorschlag**: Stecher, M. & Rauner, R. (2022). "Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich der Körperfunktionen". Abgerufen von URL:[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]] 
- 
-Der Tabelle zu den Verfahren können Sie entnehmen: 
- 
-  * Name des Verfahrens 
-  * Normierung im Altersbereich 
-  * Zuordnung zum [[:wsd:grundlagen:chc|CHC-Modell]] 
- 
- 
-===== Allgemeine Verfahren ===== 
- 
-==== Intelligenztest ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:ids-p|ids-P (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter)]]|3;0-5;11|Gsm, Glr, Gv, Gf, Gc, Gs, Gq| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:kabc2|KABC-II (Kaufman Assessment Battery for Children - second edition)]]|3;0-18;0|Gsm, Glr, Gv, Gf, Gc| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:wisc-4|WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children - forth edition)]]|6;0-16;11|Gsm, Gv, Gf, Gc, Gs| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:wisc-5|WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children - fifth edition)]]|6;0-16;11|Gsm, Gv, Gf, Gc, Gs| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:wppsi-4|WPPSI IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - forth edition)]]|2;6-7;7|Gsm, Gv, Gf, Gc, Gs| 
- 
- 
----- 
- 
-==== Sprachfreier Intelligenztest ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:son-r-2-8|SON-R 2-8 (Nonverbaler Intelligenztest)]]|2;0-7;11|Gf, Gv| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:son-r-6-40|SON-R 6-40 (Nonverbaler Intelligenztest)]]|6;0-40;11|Gf, Gv| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:wnv|WNV (Wechsler Nonverbal Scale of Ability)]]|4;0-21;11|Gsm, Gv, Gf, Gs| 
- 
- 
----- 
- 
-==== Intelligenztest/Entwicklungstest ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bueva-3|BUEVA-III (Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III)]]|4;0-6;5|Gsm, Ga, Gf, Gc, Gs| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:ids|ids (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5-10 Jahren)]]|5;0-11;11|Gsm, Glr, Gv, Gf, Gc, Gq| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:ids-2|ids-2 (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche)]]|5;0-20;11|Gsm, Glr, Ga, Gv, Gf, Gc, Gq, Gs| 
- 
----- 
- 
-==== Entwicklungstest ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:asvk|ASVK (Analyse kindlicher Sprachverstehenskontrollprozesse)]]|3;6-4;11|Gf (Sprachverstehenskontrolle/Monitoring)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:brief|BRIEF (Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen)]]|6;0-16;0|keine (Exekutive Funktionen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:brief-p|BRIEF-P (Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter)]]|2;0-6;11|keine (Exekutive Funktionen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:et6-6-r|ET 6-6-R (Entwicklungstest für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren – Revision)]]|2;0-6;11|keine (Motorik, Kognition, Sprache, sozial-emotionale Entwicklung)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-3|FEW-3 (Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 3)]]|4;0-10;11|Gv (Visuelle und Visuomotorische Fähigkeiten)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-2|FEW-2 (Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2)]]|4;0-8;11|Gv (Visuelle und Visuomotorische Fähigkeiten)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:few-je|FEW-JE (Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – Jugendliche und Erwachsene)]]|9;0-90;0|Gv (Visuelle und Visuomotorische Fähigkeiten)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:mot-4-6|MOT 4-6 (Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder)]]|4;0-6;11|keine (Motorik)| 
- 
----- 
- 
-==== Sprachtest/Sprachentwicklungstest ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:avak|AVAK (Analyseverfahren zu Aussprachestörungen bei Kindern)]]|4;0-7;0|keine (Aussprache)| 
-|[[:wsd:kommunikation:diagnostische_methoden:awst|AWST-R (Aktiver Wortschatztest)]]|3;0-5;5|Gc (lexikalisches Wissen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:BISC (Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten)]]|5;0-6;0|Glr, Gsm, Ga| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bispra2-4|BiSpra 2-4 (Test zur Erfassung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern der Jahrgangsstufen 2 bis 4)]]|Klasse 2-4|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:esgraf-4-8|ESGRAF 4-8 (Grammatiktest für 4- bis 8-jährige Kinder)]]|4;0-8;11|Gc (grammatisches Wissen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:lise-daz|LiSe-DaZ (Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache)]]|3;0-7;11|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_aktivitaeten:morpheus|MORPHEUS-TB (Förderdiagnostik Rechtschreibung – Testbatterie)]]|Klasse 4-7|Gc (lexikalisches Wissen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:muse-pro|MuSe-Pro (Überprüfung grammatischer Fähigkeiten bei 5- bis 8-jährigen Kindern)]]|keine Normierung|Gc (grammatisches Wissen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:mottier|Mottiertest]]|5;0-17;11|Gsm (Phonologisches Kurzzeitgedächtnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:p-itpa|P-ITPA (Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten)]]|4;0-11;5|Gsm, Ga, Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:plakss-2|PLAKSS II (Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen-II)]]|2;6-6;0|keine (Aussprache)| 
-|[[:wsd:kommunikation:diagnostische_methoden:ppvt|PPVT-4 (Peabody Picture Vocabulary Test)]]|3;0-16;11|Gc (lexikalisches Wissen)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:set-3-5|SET 3-5 (Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren)]]|3;0-5;11|Gs, Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:set5-10|SET 5-10 (Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren)]]|5;0-10;11|Gs, Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:setk2|SETK-2 (Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder)]]|2;0-2;11|Gsm, Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:setk-3-5|SETK 3-5 (Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder) ]]|3;0-5;11|Gsm, Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:tephobe|TEPHOBE (Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit)]]|5;0-8;6|Glr, Ga| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:trog-d|TROG-D (Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses)]]|3;0-10;11|Gc (grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:tsvk|TSVK (Test zum Satzverstehen von Kindern)]]|2;0-8;0|Gc (grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:wwt|WWT (Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige)]]|5;6-10;11|Gc (Wortschatz)| 
- 
- 
----- 
- 
-==== Verfahren für mehrsprachige Kinder und Jugendliche ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:bispra2-4|BiSpra 2-4 (Test zur Erfassung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern der Jahrgangsstufen 2 bis 4)]]|Klasse 2-4|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:freiburger_sprachtest|Freiburger Sprachtest]]|Klasse 1-4|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:esgraf-mk|ESGRAF-MK (Evozierte Diagnostik grammatischer Fähigkeiten für mehrsprachige Kinder)]]|4;0-10;0|Gc (grammatisches Wissen in den Erstsprachen Russisch, Türkisch, Polnisch, Italienisch, Griechisch)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:lise-daz|LiSe-DaZ (Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache)]]|3;0-7;11|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:screemik2|SCREEMIK 2 (Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern (Russisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch))]]|4;0-5;11|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Aussprache in der Erstsprache Russisch/Wortschatz und Grammatik in der Erstsprache Türkisch)| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:screeniks|SCREENIKS (Screening der kindlichen Sprachentwicklung)]]|4;0-7;11|Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen)| 
- 
----- 
- 
-==== Spezifische Verfahren für blinde Kinder und Jugendliche ==== 
- 
-{{tablelayout?colwidth="300px,300px,300px"}} 
- 
-^Name des Verfahrens^Normiert im Altersbereich^CHC-Zuordnung| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:itvic|ITVIC-D (Intelligence test for visually impaired children - Deutsche Bearbeitung)]]|6;0-15;0|Glr, Gf, Gc, Gh| 
-|[[:wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:tacutalprofile|Tactual Profile]]|keine Normierung|Gh (taktile Wahrnehmungsverarbeitung)| 
- 
----- 
- 
-Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg 
  
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/verfahren.1698393219.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:04 (external edit)