Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wsd:didaktisierung:3programme_verhalten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
wsd:didaktisierung:3programme_verhalten [2024/06/23 12:57] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1wsd:didaktisierung:3programme_verhalten [2025/04/28 10:46] (aktuell) Romina Rauner
Zeile 12: Zeile 12:
 ^ Programm ^TF^Thema/Themen^Ziel(e)^Zielgruppe^Wirksamkeit^Sonstiges^ ^ Programm ^TF^Thema/Themen^Ziel(e)^Zielgruppe^Wirksamkeit^Sonstiges^
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/10|buddY Programm]] |3| Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen; Qualität der schulischen Bildungsangebote |++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Das buddY-Programm fördert die Kompetenzen von Erwachsenen, die Schüler:innen begleiten. Schulentwicklungsprozesse sollen durch eine systemische Verankerung hin zu einer positiven Umgangs-, Lehr- und Lernkultur unterstützt werden. Gefördert werden soll eine Beziehungskultur, die von Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt ist. Das soziale Klima an der Schule und das Lernverhalten der Schüler:innen soll sich durch das Programm verbessern. Auf der Ebene der Schüler:innen wird angesteuert, dass diese Verantwortung übernehmen. Das Programm vermittelt wichtige Kompetenzen wie beispielsweise Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit oder Perspektivenwechsel. Die Schüler:innenprojekte sollen Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl der Heranwachsenden stärken. ++| Schulkollegium (einer gesamten Schule) und Schüler:innen aller Schulformen und Jahrgangsstufen. | Effektivität wahrscheinlich | Kooperationspartner:innen\\ EDUCATION Y erforderlich | |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/10|buddY Programm]] |3| Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen; Qualität der schulischen Bildungsangebote |++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Das buddY-Programm fördert die Kompetenzen von Erwachsenen, die Schüler:innen begleiten. Schulentwicklungsprozesse sollen durch eine systemische Verankerung hin zu einer positiven Umgangs-, Lehr- und Lernkultur unterstützt werden. Gefördert werden soll eine Beziehungskultur, die von Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt ist. Das soziale Klima an der Schule und das Lernverhalten der Schüler:innen soll sich durch das Programm verbessern. Auf der Ebene der Schüler:innen wird angesteuert, dass diese Verantwortung übernehmen. Das Programm vermittelt wichtige Kompetenzen wie beispielsweise Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit oder Perspektivenwechsel. Die Schüler:innenprojekte sollen Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl der Heranwachsenden stärken. ++| Schulkollegium (einer gesamten Schule) und Schüler:innen aller Schulformen und Jahrgangsstufen. | Effektivität wahrscheinlich | Kooperationspartner:innen\\ EDUCATION Y erforderlich |
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/30|DENK – WEGE (früher PFADE)]] |3| Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind, Gefühle, Selbst- und Fremdbild, feste Freundschaften, Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, Sucht, emotionale Kompetenzen |++Ziele (anklicken zum Ausklappen)| Förderung von emotionalen, sozialkognitiven und sozialen Kompetenzen und von Verantwortungsübernahme, Prävention von Emotions- und Verhaltensstörungen. Ziele auf der Ebene des Kindes: externalisierendes aggressives Problemverhalten vermindern, externalisierendes nicht aggressives Problemverhalten vermindern, internalisierendes Problemverhalten und Substanzmissbrauch vermindern, Lernbereitschaft und Leistungen erhöhen. Ziele auf der Ebene der Schule: Klassen- und Schulklima verbessern, Disziplinprobleme mindern. Dies soll auch Lehrkräfte entlasten und Burnout reduzieren++| Grundschule | Effektivität nachgewiesen | https://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch | +|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/30|DENK – WEGE (früher PFADE)]] |3| Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind, Gefühle, Selbst- und Fremdbild, feste Freundschaften, Beziehung des Kindes zu den Kindern der Einrichtung, Sucht, emotionale Kompetenzen |++Ziele (anklicken zum Ausklappen)| Förderung von emotionalen, sozialkognitiven und sozialen Kompetenzen und von Verantwortungsübernahme, Prävention von Emotions- und Verhaltensstörungen. Ziele auf der Ebene des Kindes: externalisierendes aggressives Problemverhalten vermindern, externalisierendes nicht aggressives Problemverhalten vermindern, internalisierendes Problemverhalten und Substanzmissbrauch vermindern, Lernbereitschaft und Leistungen erhöhen. Ziele auf der Ebene der Schule: Klassen- und Schulklima verbessern, Disziplinprobleme mindern. Dies soll auch Lehrpersonen entlasten und Burnout reduzieren++| Grundschule | Effektivität nachgewiesen | https://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch | 
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/38|Fit for Life - Training sozialer Kompetenz für Jugendliche]]|3|Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen Qualität der schulischen Bildungsangebote|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Aufbau sozialer Kompetenzen zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.++|Sozial benachteiligte Jugendliche im Alter von 13 bis 21 Jahren|Effektivität wahrscheinlich|FIT FOR LIFE-Trainer:innen\\ als Kooperationspartner:innen erforderlich| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/38|Fit for Life - Training sozialer Kompetenz für Jugendliche]]|3|Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen Qualität der schulischen Bildungsangebote|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Aufbau sozialer Kompetenzen zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.++|Sozial benachteiligte Jugendliche im Alter von 13 bis 21 Jahren|Effektivität wahrscheinlich|FIT FOR LIFE-Trainer:innen\\ als Kooperationspartner:innen erforderlich|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/59|Kindergarten Plus]]|3|Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Stärkung der kindlichen Persönlichkeit durch gezielte Förderung der individuellen emotionalen und sozialen Kompetenzen, zum Schutz vor Gewalt und Suchtabhängigkeit. Förderung der Basisfähigkeiten, die für den späteren Lernerfolg unverzichtbar sind: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und Eigenkompetenz, Motivations-, Leistungs- und Beziehungsfähigkeit.++|Vier- bis fünfjährige Kinder in Kindertageseinrichtungen.|Effektivität nachgewiesen|Stärkung der kindlichen Persönlichkeit\\ Neben den Kindern\\ bezieht Kindergarten plus Eltern,\\ Erzieher(innen), die\\ gesamte Kindertageseinrichtung\\ und ihren Träger mit ein\\ http://kindergartenplus.de/| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/59|Kindergarten Plus]]|3|Selbst- und Fremdbild, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Stärkung der kindlichen Persönlichkeit durch gezielte Förderung der individuellen emotionalen und sozialen Kompetenzen, zum Schutz vor Gewalt und Suchtabhängigkeit. Förderung der Basisfähigkeiten, die für den späteren Lernerfolg unverzichtbar sind: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und Eigenkompetenz, Motivations-, Leistungs- und Beziehungsfähigkeit.++|Vier- bis fünfjährige Kinder in Kindertageseinrichtungen.|Effektivität nachgewiesen|Stärkung der kindlichen Persönlichkeit\\ Neben den Kindern\\ bezieht Kindergarten plus Eltern,\\ Erzieher(innen), die\\ gesamte Kindertageseinrichtung\\ und ihren Träger mit ein\\ http://kindergartenplus.de/|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/13|Lions-Quest - Erwachsen werden]]|3|Selbst- und Fremdbild  emotionale und kommunikative Kompetenzen, Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/Einrichtung regelmäßige Kontakte|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung der sozialen Kompetenzen von Schüler:innen, Stärkung von Selbstvertrauen und kommunikativen Fähigkeiten, Aufbau und Pflege von Kontakten und positive Beziehungen, Fördern der Fähigkeiten, Konflikt- und Risikosituationen im Alltag angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für Probleme zu finden. Orientierung beim Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems (Lebenskompetenz-Erziehung).++|10 bis 15-jährige Mädchen und Jungen der Sekundarstufe I|Effektivität wahrscheinlich|Lions-Club als Kooperationspartner erforderlich| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/13|Lions-Quest - Erwachsen werden]]|3|Selbst- und Fremdbild  emotionale und kommunikative Kompetenzen, Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/Einrichtung regelmäßige Kontakte|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung der sozialen Kompetenzen von Schüler:innen, Stärkung von Selbstvertrauen und kommunikativen Fähigkeiten, Aufbau und Pflege von Kontakten und positive Beziehungen, Fördern der Fähigkeiten, Konflikt- und Risikosituationen im Alltag angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für Probleme zu finden. Orientierung beim Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems (Lebenskompetenz-Erziehung).++|10 bis 15-jährige Mädchen und Jungen der Sekundarstufe I|Effektivität wahrscheinlich|Lions-Club als Kooperationspartner erforderlich|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/114|Mut tut gut]]|3|Selbstbild Emotionale Kompetenzen  kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung Regelmäßige Kontakte, feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Kinder sollen durch Wissensvermittlung, Einstellungs- und Verhaltensänderung (nach SKI, Crick & Dodge 1994, modifiziert nach Lemerise & Arsenio 2000) in die Lage versetzt werden, weder Opfer noch Täter von Gewalt zu werden.++|Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren|Effektivität wahrscheinlich|Durchführung durch geschulte\\ Dozenten der VHS sowie Beamte der Polizei| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/114|Mut tut gut]]|3|Selbstbild Emotionale Kompetenzen  kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung Regelmäßige Kontakte, feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Kinder sollen durch Wissensvermittlung, Einstellungs- und Verhaltensänderung (nach SKI, Crick & Dodge 1994, modifiziert nach Lemerise & Arsenio 2000) in die Lage versetzt werden, weder Opfer noch Täter von Gewalt zu werden.++|Kinder im Alter von 5 – 10 Jahren|Effektivität wahrscheinlich|Durchführung durch geschulte\\ Dozenten der VHS sowie Beamte der Polizei|
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/67|NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention - Frühwarnsystem zur Prävention von School Shootings und anderen zielgerichteten Gewalttaten an Schulen]]|3|--|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Früherkennungsprogramm von Gewaltvorfällen unabhängig von auslösenden Momenten++|Lehrkräfte|Effektivität nachgewiesen|https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/netwass/lehrer/index.html#NETWASS|+|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/67|NETWASS-Verfahren zur Krisenprävention - Frühwarnsystem zur Prävention von School Shootings und anderen zielgerichteten Gewalttaten an Schulen]]|3|--|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Früherkennungsprogramm von Gewaltvorfällen unabhängig von auslösenden Momenten++| Lehrpersonen|Effektivität nachgewiesen|https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/netwass/lehrer/index.html#NETWASS|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/15|Olweus - Bullying Prevention Programm]]|3|Selbstbild überdauernde Gefühle und Stimmungen emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Verminderung mittelbarer und unmittelbarer Gewalt und Verbesserung der Beziehungen unter den Schüler:innen. Es sollen Bedingungen geschaffen werden, die Opfern und Tätern ein besseres Auskommen miteinander innerhalb und außerhalb der Schule möglich machen. Dabei wird eine Steigerung ihrer sozialen Kompetenz angestrebt. Weiterhin soll eine Verbesserung des Schulklimas und des Zusammenhalts erreicht werden.++|Für alle Schulstufen|Effektivität wahrscheinlich|Trainerausbildung erforderlich\\ (9 Trainingstage, 3 Tage Supervision)| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/15|Olweus - Bullying Prevention Programm]]|3|Selbstbild überdauernde Gefühle und Stimmungen emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Verminderung mittelbarer und unmittelbarer Gewalt und Verbesserung der Beziehungen unter den Schüler:innen. Es sollen Bedingungen geschaffen werden, die Opfern und Tätern ein besseres Auskommen miteinander innerhalb und außerhalb der Schule möglich machen. Dabei wird eine Steigerung ihrer sozialen Kompetenz angestrebt. Weiterhin soll eine Verbesserung des Schulklimas und des Zusammenhalts erreicht werden.++|Für alle Schulstufen|Effektivität wahrscheinlich|Trainerausbildung erforderlich\\ (9 Trainingstage, 3 Tage Supervision)|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/84|Spielfieber – Der Countdown läuft… - Ein interaktives Browsergame zur Prävention von Glücksspielsucht]]|3|Selbstbild Willen Motive (bei Spielsucht) emotionale Kompetenzen Diagnosen beim Kind (Spielsucht) Regelmäßige Kontakte Sucht Freizeit|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Sensibilisierung von Jugendlichen für die Suchtgefahren von Glücksspiel. Förderung eines informiert- reflektierten Umgangs mit Glücksspiel.++|spielaffine männliche Jugendliche und junge Erwachsene Pädagogische Fachkräfte|Effektivität wahrscheinlich|Spielfieber ist unter\\ http://www.spielfieber.net/\\ und auf Facebook spielbar.| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/84|Spielfieber – Der Countdown läuft… - Ein interaktives Browsergame zur Prävention von Glücksspielsucht]]|3|Selbstbild Willen Motive (bei Spielsucht) emotionale Kompetenzen Diagnosen beim Kind (Spielsucht) Regelmäßige Kontakte Sucht Freizeit|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Sensibilisierung von Jugendlichen für die Suchtgefahren von Glücksspiel. Förderung eines informiert- reflektierten Umgangs mit Glücksspiel.++|spielaffine männliche Jugendliche und junge Erwachsene Pädagogische Fachkräfte|Effektivität wahrscheinlich|Spielfieber ist unter\\ http://www.spielfieber.net/\\ und auf Facebook spielbar.|
Zeile 27: Zeile 27:
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/69|Verhaltenstraining für Schulanfänger - Förderung der Sozial- und Konfliktkompetenz in Vor- und Grundschulen]]|3|Selbstbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen und kognitiver und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Prävention von Aufmerksamkeitsstörungen, von hyperaktivem und aggressivem Verhalten.++|Kinder der 1. und 2. Grundschulklasse und Vorschulklassen|Effektivität wahrscheinlich|https://www.zkpr.uni-bremen.de/praeventionsforum/verhaltenstrainings/verhaltenstraining-fuer-schulanfaenger/| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/69|Verhaltenstraining für Schulanfänger - Förderung der Sozial- und Konfliktkompetenz in Vor- und Grundschulen]]|3|Selbstbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen und kognitiver und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Prävention von Aufmerksamkeitsstörungen, von hyperaktivem und aggressivem Verhalten.++|Kinder der 1. und 2. Grundschulklasse und Vorschulklassen|Effektivität wahrscheinlich|https://www.zkpr.uni-bremen.de/praeventionsforum/verhaltenstrainings/verhaltenstraining-fuer-schulanfaenger/|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/71|Verhaltenstraining im Kindergarten - Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz]]|3|Selbstbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. Prävention früher Verhaltensprobleme, von Aufmerksamkeitsstörungen und von hyperaktivem Verhalten.++|Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Kindergruppen und Kindertageseinrichtungen|Effektivität wahrscheinlich|https://www.zkpr.uni-bremen.de/praeventionsforum/verhaltenstrainings/verhaltenstraining-im-kindergarten/| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/71|Verhaltenstraining im Kindergarten - Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz]]|3|Selbstbild Willen Motive emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Beziehungen des Kindes zu pädagogischen Fachkräften Beziehungen des Kindes zu den Kindern/Jugendlichen der Gruppe/ Einrichtung feste Freundschaften|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. Prävention früher Verhaltensprobleme, von Aufmerksamkeitsstörungen und von hyperaktivem Verhalten.++|Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Kindergruppen und Kindertageseinrichtungen|Effektivität wahrscheinlich|https://www.zkpr.uni-bremen.de/praeventionsforum/verhaltenstrainings/verhaltenstraining-im-kindergarten/|
-|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/74|Verrückt? Na und! - Seelisch fit in Schule und Ausbildung]]|3|Selbst- und Fremdbild überdauernde Gefühle und Stimmungen emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Diagnosen beim Kind|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Ziel ist die Verhaltens- und Verhältnisprävention von psychischen Krisen. Stigma, Ängste und Vorurteile sollen abgebaut werden. Es soll gezeigt werden, wie Schüler:innen und Lehrkräfte gemeinsam seelische Gesundheit fördern können, damit alle die Schule schaffen und gute Zukunftsaussichten haben. Hintergrund: ca. 75 % aller psychischen Erkrankungen beginnen in Kindheit, Jugendzeit und jungem Erwachsenenalter. In jeder Klasse sind 2 bis 5 Schüler:innen mit einem psychisch kranken Elternteil.++|Schüler:innen aller Schultypen ab Klasse 8|Effektivität wahrscheinlich|erforderlicher Kooperationspartner:\\ Irrsinnig Menschlich e.V.\\ www.irrsinnig-menschlich.de|+|[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/74|Verrückt? Na und! - Seelisch fit in Schule und Ausbildung]]|3|Selbst- und Fremdbild überdauernde Gefühle und Stimmungen emotionale Kompetenzen kommunikative Kompetenzen Diagnosen beim Kind|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Ziel ist die Verhaltens- und Verhältnisprävention von psychischen Krisen. Stigma, Ängste und Vorurteile sollen abgebaut werden. Es soll gezeigt werden, wie Schüler:innen und Lehrpersonen gemeinsam seelische Gesundheit fördern können, damit alle die Schule schaffen und gute Zukunftsaussichten haben. Hintergrund: ca. 75 % aller psychischen Erkrankungen beginnen in Kindheit, Jugendzeit und jungem Erwachsenenalter. In jeder Klasse sind 2 bis 5 Schüler:innen mit einem psychisch kranken Elternteil.++|Schüler:innen aller Schultypen ab Klasse 8|Effektivität wahrscheinlich|erforderlicher Kooperationspartner:\\ Irrsinnig Menschlich e.V.\\ www.irrsinnig-menschlich.de|
 |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/60|Wir2 Bindungstraining für Alleinerziehende]]|3|Beziehungsqualität der Familienmitglieder Selbst- und Fremdbild emotionale und kommunikative Kompetenzen, Sucht|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung von alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern. Stärkung der kindlichen Persönlichkeit durch gezielte Förderung der individuellen emotionalen und sozialen Kompetenzen, zum Schutz vor Gewalt und Suchtabhängigkeit. Förderung der Basisfähigkeiten, die für den späteren Lernerfolg unverzichtbar sind: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und Eigenkompetenz, Motivations- und Leistungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit.++|Psychosozial belastete alleinerziehende Mütter mit Kindern im Alter von 4-6 Jahren|Effektivität nachgewiesen|wir2-Schulung für Kursleiter erforderlich\\ vorher PALME: Primärpräventives\\ Interventionsprogramms für alleinerziehende\\ Mütter und ihre Kinder in Kindertagesstätten| |[[https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/60|Wir2 Bindungstraining für Alleinerziehende]]|3|Beziehungsqualität der Familienmitglieder Selbst- und Fremdbild emotionale und kommunikative Kompetenzen, Sucht|++Ziele (anklicken zum Ausklappen)|Förderung von alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern. Stärkung der kindlichen Persönlichkeit durch gezielte Förderung der individuellen emotionalen und sozialen Kompetenzen, zum Schutz vor Gewalt und Suchtabhängigkeit. Förderung der Basisfähigkeiten, die für den späteren Lernerfolg unverzichtbar sind: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und Eigenkompetenz, Motivations- und Leistungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit.++|Psychosozial belastete alleinerziehende Mütter mit Kindern im Alter von 4-6 Jahren|Effektivität nachgewiesen|wir2-Schulung für Kursleiter erforderlich\\ vorher PALME: Primärpräventives\\ Interventionsprogramms für alleinerziehende\\ Mütter und ihre Kinder in Kindertagesstätten|
  
wsd/didaktisierung/3programme_verhalten.txt · Zuletzt geändert: 2025/04/28 10:46 von Romina Rauner