wsd:didaktisierung:situatives_handeln_ideensammlung:zeichngestv
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wsd:didaktisierung:situatives_handeln_ideensammlung:zeichngestv [2023/01/30 10:30] – rauner | wsd:didaktisierung:situatives_handeln_ideensammlung:zeichngestv [2025/04/28 10:24] (current) – rauner | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ^Altersbereich|Für jedes Alter einsetzbar. Je nach Alter des Kindes oder Jugendlichen müssen die Materialien und Themen ausgewählt werden.| | ^Altersbereich|Für jedes Alter einsetzbar. Je nach Alter des Kindes oder Jugendlichen müssen die Materialien und Themen ausgewählt werden.| | ||
| ^Anwendungsbereich|Symbolisierungen erkennen und anwenden, Emotionen und Stimmungen ausdrücken, | ^Anwendungsbereich|Symbolisierungen erkennen und anwenden, Emotionen und Stimmungen ausdrücken, | ||
| - | ^Mögliche Anwendungsprobleme und -voraussetzungen: | + | ^Mögliche Anwendungsprobleme und -voraussetzungen: |
| ^Hinweise zur Durchführung | ^Hinweise zur Durchführung | ||
wsd/didaktisierung/situatives_handeln_ideensammlung/zeichngestv.1675071003.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:05 (external edit)