wsd:didaktisierung:situatives_handeln_ideensammlung:zeichngestv
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wsd:didaktisierung:situatives_handeln_ideensammlung:zeichngestv [2024/06/23 12:57] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wsd:didaktisierung:situatives_handeln_ideensammlung:zeichngestv [2025/04/28 10:24] (current) – rauner | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ^Altersbereich|Für jedes Alter einsetzbar. Je nach Alter des Kindes oder Jugendlichen müssen die Materialien und Themen ausgewählt werden.| | ^Altersbereich|Für jedes Alter einsetzbar. Je nach Alter des Kindes oder Jugendlichen müssen die Materialien und Themen ausgewählt werden.| | ||
| ^Anwendungsbereich|Symbolisierungen erkennen und anwenden, Emotionen und Stimmungen ausdrücken, | ^Anwendungsbereich|Symbolisierungen erkennen und anwenden, Emotionen und Stimmungen ausdrücken, | ||
| - | ^Mögliche Anwendungsprobleme und -voraussetzungen: | + | ^Mögliche Anwendungsprobleme und -voraussetzungen: |
| ^Hinweise zur Durchführung | ^Hinweise zur Durchführung | ||
wsd/didaktisierung/situatives_handeln_ideensammlung/zeichngestv.1719140242.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:57 by 127.0.0.1