wsd:kommunikation:arbeitshilfen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wsd:kommunikation:arbeitshilfen [2021/07/26 10:34] – angelegt albrecht | wsd:kommunikation:arbeitshilfen [2022/07/05 15:42] (current) – gelöscht albrecht | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Arbeitshilfen Kommunikation ====== | ||
| - | **Zitiervorschlag**: | ||
| - | |||
| - | Die im Folgenden aufgeführten Arbeitshilfen zu Kommunikation setzen sich theoriegeleitet aus verschiedenen, | ||
| - | |||
| - | Die Arbeitshilfen Kommunikation untergliedern sich folgendermaßen: | ||
| - | |||
| - | * Gesamtarbeitshilfe Kommunikation | ||
| - | * Spezifische Arbeitshilfen | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Gesamtarbeitshilfe Kommunikation ===== | ||
| - | |||
| - | Die Gesamtarbeitshilfe Kommunikation bietet dem Diagnostiker ein Instrument, in welchem alle spezifischen Arbeitshilfen mit Ausnahme der Deutschen Gebärdensprache (DGS) enthalten sind. | ||
| - | |||
| - | Die als MS-Word-Datei gestalteten Dokumente lassen sich bearbeiten und sind so individuell adaptierbar. Damit diese nicht zu umfangreich werden, sind die Items auf der Ebene der Themenfelder standardmäßig ausgeblendet. Durch einen Klick auf den Pfeil vor den Items lassen sich diese bei Bedarf ausklappen. Für einen PDF-Export oder einen Ausdruck des ausgefüllten Dokuments sollte beachtet werden, dass die Teile mit ausgefüllten Feldern vor dem Export/ | ||
| - | |||
| - | Diese Arbeitshilfe ist barrierefrei gestaltet. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{tablelayout? | ||
| - | |||
| - | ^Bezeichnung^Beschreibung| | ||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Spezifische Arbeitshilfen ===== | ||
| - | |||
| - | Die spezifischen Arbeitshilfen stellen die folgenden Arbeitshilfen einzeln bereit: | ||
| - | |||
| - | * Taktile Gebärden | ||
| - | * Körpereigene Formen | ||
| - | * 3-dimensionale Gegenstände | ||
| - | * 2-dimensionale Abbildungen | ||
| - | * Lautsprache (vorsprachlich) | ||
| - | * Lautsprache | ||
| - | |||
| - | Die als MS-Word-Datei gestalteten Dokumente lassen sich bearbeiten und sind so individuell adaptierbar. Damit diese nicht zu umfangreich werden, sind die Items auf der Ebene der Themenfelder standardmäßig ausgeblendet. Durch einen Klick auf den Pfeil vor den Items lassen sich diese bei Bedarf ausklappen. Für einen PDF-Export oder einen Ausdruck des ausgefüllten Dokuments sollte beachtet werden, dass die Teile mit ausgefüllten Feldern vor dem Export/ | ||
| - | |||
| - | Diese Arbeitshilfen sind barrierefrei gestaltet. | ||
| - | |||
| - | {{tablelayout? | ||
| - | |||
| - | ^Bezeichnung^Beschreibung| | ||
| - | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Spezifische Arbeitshilfe Deutsche Gebärdensprache (DGS) ===== | ||
| - | |||
| - | Die spezifische Arbeitshilfe zur Kommunikation in Deutscher Gebärdensprache ist als MS-Word-Datei gestalteten Dokumente lassen sich bearbeiten und sind so individuell adaptierbar. Damit diese nicht zu umfangreich werden, sind die Items auf der Ebene der Themenfelder standardmäßig ausgeblendet. Durch einen Klick auf den Pfeil vor den Items lassen sich diese bei Bedarf ausklappen. Für einen PDF-Export oder einen Ausdruck des ausgefüllten Dokuments sollte beachtet werden, dass die Teile mit ausgefüllten Feldern vor dem Export/ | ||
| - | |||
| - | Diese Arbeitshilfe ist barrierefrei gestaltet. | ||
| - | |||
| - | {{tablelayout? | ||
| - | |||
| - | ^Bezeichnung^Beschreibung| | ||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg | ||
wsd/kommunikation/arbeitshilfen.1627288498.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:10 (external edit)