wsd:kommunikation:baddeley_kommunikation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wsd:kommunikation:baddeley_kommunikation [2022/06/28 08:45] – rauner | wsd:kommunikation:baddeley_kommunikation [2024/06/23 12:57] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley | ====== Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley | ||
| - | Zitiervorschlag: | + | **Zitiervorschlag: |
| Viele Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Arbeitsgedächtnis und Schulerfolg beschäftigen zeigen, dass eine gute Arbeitsgedächtniskapazität mit besseren Lese- und Schreibleistungen, | Viele Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Arbeitsgedächtnis und Schulerfolg beschäftigen zeigen, dass eine gute Arbeitsgedächtniskapazität mit besseren Lese- und Schreibleistungen, | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| - | HIER GRAFIK BADDELEY EINSETZEN, PFEIL: MONITORING (des Sprachverstehens löschen) | ||
| - | Zitiervorschlag: | + | {{ : |
| + | |||
| + | **Zitiervorschlag**: Grafik | ||
| ===== Bestandteile des Arbeitsgedächtnisses | ===== Bestandteile des Arbeitsgedächtnisses | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
| Die **phonologische Schleife** dient Speicherung und Verarbeitung (schrift-) sprachlicher Informationen. Sie besteht aus 2 Hilfssystemen, | Die **phonologische Schleife** dient Speicherung und Verarbeitung (schrift-) sprachlicher Informationen. Sie besteht aus 2 Hilfssystemen, | ||
| - | Die Fähigkeit des Arbeitsgedächtnisses, | + | //Die Fähigkeit des Arbeitsgedächtnisses, |
| Bei einer eingeschränkten phonologischen Schleife fehlen Kapazitäten, | Bei einer eingeschränkten phonologischen Schleife fehlen Kapazitäten, | ||
| Line 42: | Line 43: | ||
| Durch das sogenannte **Monitoring** wird während des gesamten Verarbeitungsprozesses (im Abgleich zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis) überprüft, | Durch das sogenannte **Monitoring** wird während des gesamten Verarbeitungsprozesses (im Abgleich zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis) überprüft, | ||
| - | Verfahren zur Überprüfung des Kurzzeitgedächtnisses (Gsm) und des Langzeitgedächtnisses (Glr) finden Sie unter: Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich der Körperfunktionen https:// | + | Verfahren zur Überprüfung des Kurzzeitgedächtnisses (Gsm) und des Langzeitgedächtnisses (Glr) finden Sie unter: Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich der [[wsd: |
wsd/kommunikation/baddeley_kommunikation.1656398734.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:10 (external edit)