wsd:verhalten:themen:themenfeld5:ueberarbeitung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wsd:verhalten:themen:themenfeld5:ueberarbeitung [2022/01/27 13:49] – saffr-staubitz-philipp | wsd:verhalten:themen:themenfeld5:ueberarbeitung [2026/05/13 21:55] (current) – gelöscht rauner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[wsd: | ||
| - | |||
| - | ====== Auffälliges Verhalten im Kontext Sehbeeinträchtigung oder Blindheit ====== | ||
| - | |||
| - | **Zitiervorschlag**: | ||
| - | |||
| - | {{tablelayout? | ||
| - | |||
| - | |**ICD10**\\ bzw. 11|- **H00 – H59** Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (Kapitel VII)\\ - **H53 – H54** Sehstörungen und Blindheit\\ - **F88** (andere Entwicklungsstörungen): | ||
| - | |**Statistik**| Aus einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts, | ||
| - | |**Diagnostik**|Folgende Arbeitshilfe kann eine Unterstützung bieten: Coreset_Verhalten_SEHEN| | ||
| - | |**Ursachen und Risikofaktoren\\ in Bezug auf die Entwicklung\\ auffälligen Verhaltens**|Kinder und Jugendliche mit Blindheit oder Sehbehinderung haben ein höheres Risiko, auffälliges Verhalten zu entwickeln und es besteht hier ein erhöhter Unterstützungsbedarf.\\ \\ In einer Studie mit 226 Kindern und Jugendlichen mit Blindheit oder Sehbehinderung (im medizinisch-sozialrechtlichen Sinne) zeigen sich signifikante Unterschiede zu Kindern ohne Sehbeeinträchtigung. Insbesondere in Beziehungen zu Gleichaltrigen zeigt diese Gruppe eine besondere Vulnerabilität. Kinder und Jugendliche mit Sehbeeinträchtigungen und weiteren Behinderungen weisen noch einmal eine höhere Prävalenz für Verhaltensauffälligkeiten auf. (Heyl, Hintermair und Sarimski ; 2018)\\ \\ Kinder und Jugendliche mit Blindheit entwickeln häufig stereotype Verhaltensweisen, | ||
| - | Weniger Gelegenheiten zum Erwerb sozialer Kompetenzen aufgrund weniger Kontakte mit Gleichaltrigen\\ \\ Weitere mögliche Einflussfaktoren auf die Ausbildung von Verhaltensauffälligkeiten sind das Alter, der Bildungsort und das Vorliegen zusätzlicher Beeinträchtigungen. Auffällig ist eine höhere Häufigkeit externalisierender Verhaltensauffälligkeiten bei SuS in SBBZ.\\ \\ Es gibt keine Unterschiede bei Migration, Eintritt der Sehschädigung und Bildungsstatus der Eltern.\\ \\ Einer Untersuchung zum Freizeitverhalten sehbehinderter oder blinder Jugendlicher aus dem Jahre 2015 von Bickes und Lindmeier lässt darauf schließen, dass Jugendliche mit Blindheit oder Sehbehinderung im Aufbau von Freizeitbeschäftigungen insbesondere mit Kontakten zu sehenden Jugendlichen Unterstützung benötigen. Es zeigen sich im Vergleich zu gleichaltrigen Jugendlichen ohne Sehschädigungen eine geringere Selbstständigkeit, | ||
| - | |**Intervention allgemein**|- Frühe medizinische Diagnostik\\ - Passende Interventionen (Ausstattung mit Hilfsmitteln, | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Literatur ==== | ||
| - | |||
| - | Bickes, L & Lindmeier, B (2016): Freundschafts- und Freizeitsituation von Jugendlichen mit einer Sehbeeinträchtigung. blind-sehbehindert, | ||
| - | |||
| - | Heyl, V, Hintermair, M. & Sarimski, K. (2018): Auswirklungen von Beeintröchtigungen des Sehens und Blindheit auf das Verhalten von sehgeschädigten Schülerinnen und Schülern. Empirische Sonderpädagogik 2018, Nr. 3, 311-323 | ||
| - | |||
| - | Lang, M. & Sarimski, K. (2017): Stereotypien bei blinden Kleinkindern. blind-sehbehindert 2/2017, 90-94 | ||
| - | |||
| - | Weber, P et.al (2017) S2k-Leitlinie 022-020: Visuelle Wahrnehmungsstörung https:// | ||
| - | |||
| - | Klemm, K. (2015): Inklusion in Deutschland. Gütersloh https:// | ||
| - | |||
| - | Robert Koch Institut (2017): GBE-Themenheft Blindheit und Sehbehinderung. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Berlin https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Layout und Gestaltung: Philipp Staubitz, Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Freiburg, Abtl. Sonderpädagogik | ||
| - | |||
| - | |||
wsd/verhalten/themen/themenfeld5/ueberarbeitung.1643287743.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:08 (external edit)