Site Tools


wsd:verhalten:themenfeld:3diagn_methoden

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
wsd:verhalten:themenfeld:3diagn_methoden [2022/11/21 16:12] raunerwsd:verhalten:themenfeld:3diagn_methoden [2025/04/28 10:33] (current) rauner
Line 1: Line 1:
 ====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld Selbst ====== ====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld Selbst ======
  
-**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Gesamtliste Diagnostische Verfahren Verhalten". Abgerufen von URL:[[:wsd:verhalten:diagnverfahren|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]+**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Diagnostische Methoden zum Themenfeld Selbst". Abgerufen von URL:[[:wsd:verhalten:themenfeld:3diagn_methoden|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:3diagn_methoden]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]
  
 Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen: Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Line 8: Line 8:
  
 {{tablelayout?colwidth="300px,200px,550px"}} {{tablelayout?colwidth="300px,200px,550px"}}
-link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Testkategorie^+Diagnostische Methode ^ Normiert im Altersbereich ^Testkategorie^
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:als|ALS]] | 8;0-15;11 n |Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:als|ALS]] | 8;0-15;11 n |Selbsteinschätzung zur Erfassung des Selbstwertgefühls|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|
Line 19: Line 19:
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:lsl|LSL]] | 6;0-19;0 n |Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:lsl|LSL]] | 6;0-19;0 n |Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten|
 | [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:opd|Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)]]|0;0-18;0 n|Quantifizierendes primär klinisches (psychiatrisch-psychotherapeutisches) Verfahren zur Operationalisierung psychodynamischer Diagnostik.| | [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:opd|Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)]]|0;0-18;0 n|Quantifizierendes primär klinisches (psychiatrisch-psychotherapeutisches) Verfahren zur Operationalisierung psychodynamischer Diagnostik.|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:pfk|PFK 9-14]]|9;0-14;0 n|Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren|
 | [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:seed|SEED]]|nn|Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung| | [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:seed|SEED]]|nn|Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung|
 +| [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:seed-2|SEED-2]]|nn|Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schüler:innen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schüler:innen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sessko|SESSKO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schüler:innen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sessko|SESSKO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schüler:innen|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrpersonen
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| 
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |Fragebogen für Lehrpersonen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen|
 | [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:verbaltv|Verbal-thematische Verfahren]]|3;0-18;0 nn|Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte| | [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:verbaltv|Verbal-thematische Verfahren]]|3;0-18;0 nn|Kontakt aufbauen, erste Hinweise erhalten auf aktuelle Bedürfnisse und Konflikte|
 | [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen|
wsd/verhalten/themenfeld/3diagn_methoden.1669043577.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:10 (external edit)