Site Tools


wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden [2024/07/15 09:47] raunerwsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden [2025/04/28 10:32] (current) rauner
Line 1: Line 1:
 ====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld Individuelle Voraussetzungen ====== ====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld Individuelle Voraussetzungen ======
  
-**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Gesamtliste Diagnostische Verfahren Verhalten". Abgerufen von URL:[[:wsd:verhalten:diagnverfahren|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]+**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Diagnostische Methoden zum Themenfeld Individuelle Voraussetzungen". Abgerufen von URL: [[:wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:4diagn_methoden]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]
  
 Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen: Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Line 8: Line 8:
  
 {{tablelayout?colwidth="300px,200px,550px"}} {{tablelayout?colwidth="300px,200px,550px"}}
-link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Testkategorie^+Diagnostische Methode ^ Normiert im Altersbereich ^Testkategorie^
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:feel-kj|FEEL-KJ]] | 10;0-19;11 n |Selbsteinschätzung der Emotionsregulation|  | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:feel-kj|FEEL-KJ]] | 10;0-19;11 n |Selbsteinschätzung der Emotionsregulation| 
Line 22: Line 22:
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schüler:innen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sellmo|SELLMO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung zur Erfassung der Lern - und Leistungsmotivation von Schüler:innen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sessko|SESSKO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schüler:innen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sessko|SESSKO]] | 3. Kl.-10. Kl. n |Selbsteinschätzung des allgemeinen (nicht fachspezifischen) Fähigkeitsselbstkonzeptes von Schüler:innen|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrpersonen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:svs|SVS]] | 6;0-19;0 n |Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrkräfte+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:svs|SVS]] | 6;0-19;0 n |Fremdeinschätzung von auffälligem Verhalten durch Lehrpersonen
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen|+| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |Fragebogen für Lehrpersonen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen
 +| [[wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:vineland|Vineland-3 (Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition) – Ein Testverfahren für adaptive Fähigkeiten]] | 3;0 bis 18;11 Jahre (Lehrer:innenfragebogen) bzw. bis 21;11 Jahre (Elternfragebogen) |Einschätzung der adaptiven Fähigkeiten durch Eltern und Lehrpersonen|
 | [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| | [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen|
 | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| | [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen|
wsd/verhalten/themenfeld/4diagn_methoden.1721029643.txt.gz · Last modified: 2024/07/15 09:47 by rauner