Site Tools


wsd:verhalten:themenfeld:6diagn_methoden

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wsd:verhalten:themenfeld:6diagn_methoden [2021/05/06 16:20] – angelegt albrechtwsd:verhalten:themenfeld:6diagn_methoden [2025/04/28 10:32] (current) rauner
Line 1: Line 1:
-====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld (Vor-) Schulischer Kontext ======+====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld (Vor-)Schulischer Kontext ====== 
 + 
 +**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Diagnostische Methoden zum Themenfeld (Vor-)Schulischer Kontext". Abgerufen von URL:[[:wsd:verhalten:themenfeld:6diagn_methoden|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:6diagn_methoden]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]
  
 Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen: Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Line 5: Line 7:
   * Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)   * Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
  
 +{{tablelayout?colwidth="300px,200px,550px"}}
 +^ Diagnostische Methode ^ Normiert im Altersbereich ^Testkategorie^
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]] | 6;0-8;0 n |Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]] | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen| 
 +| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit|
 +| [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:seed|SEED]]|nn|Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung|
 +| [[:wsd:verhalten:diagnverfahren:seed-2|SEED-2]]|nn|Skala der Emotionalen Entwicklung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrpersonen|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 +| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen|
 +| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen|
  
-^ link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Zuordnung Themenfeld^Testkategorie^ +----
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:fees1-2|FEES 1-2]] | 6;0-8;0 n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:fees3-4|FEES 3-4]] | 2. HJ 3. Kl. und 4. Kl. n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Selbsteinschätzung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen|  +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:seve|SEVE]] | 1. Kl.-10. Kl. z.T. n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Fremdeinschätzung des Verhaltens und der Entwicklung durch Lehrkräfte| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:spielgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld6:auswahl|(6) (Vor-) Schulischer Kontext]]|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| +
-\\  +
- +
-[[wsd:verhalten:diagnverfahren|Gesamtübersicht diagnostische Verfahren]] +
- +
-\\ +
-//[[wsd:grundlagen:autoren|Brandstetter, Albrecht]]// +
  
 +Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/verhalten/themenfeld/6diagn_methoden.1620310831.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:10 (external edit)