Site Tools


wsd:verhalten:themenfeld:8diagn_methoden

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
wsd:verhalten:themenfeld:8diagn_methoden [2021/06/16 10:54] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden albrechtwsd:verhalten:themenfeld:8diagn_methoden [2024/11/18 16:15] (current) rauner
Line 1: Line 1:
 ====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld Weiteres soziales Umfeld ====== ====== Diagnostische Methoden zum Themenfeld Weiteres soziales Umfeld ======
 +
 +**Zitiervorschlag**: Gingelmaier, S., Brandstetter, R., Bleher, W., Vrban, R., Gitschier, L., Utz, J., Annecke, L., Binder, M., Kopp, S., Offermann, J., Urtimur, V., C. & Witt, N. (2019). "Diagnostische Methoden zum Themenfeld Weiteres soziales Umfeld". Abgerufen von URL:[[:wsd:verhalten:themenfeld:8diagn_methoden|https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:themenfeld:8diagn_methoden]], [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode|CC BY-SA 4.0]]
  
 Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen: Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
Line 5: Line 7:
   * Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)   * Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
  
 +{{tablelayout?colwidth="300px,200px,550px"}}
 +^ Diagnostische Methode ^ Normiert im Altersbereich ^Testkategorie^
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)|
 +| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:spgestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen|
 +| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen|
 +| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen|
 +| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen|
  
-^ link zum Verfahren ^ Normiert im Altersbereich ^Zuordnung Themenfeld^Testkategorie^ +----
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:cbcl|CBCL]] | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.)| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:satzergt|Satzergänzungstest]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen| +
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:sdq|SDQ]] | 2;0. Kl.-18;0+ n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Fremd- und Selbsteinschätzung zur seelischen Gesundheit| +
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv|Spielerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen| +
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:trf6-18r|TRF/6-18R]] | 6;0-18;0 n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:wunschpr|Wunschprobe]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen| +
-| [[wsd:verhalten:diagnverfahren:ysr11-18r|YSR/11-18R]] | 11;0-18;0 n |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen| +
-| [[wsd:verhalten:themen:diagnverfahren:zeichngestv|Zeichnerische Gestaltungsverfahren]] | 3;0-18;0 nn |[[wsd:verhalten:themen:themenfeld8:auswahl|(8) Weiteres soziales Umfeld]]|Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen| +
-\\  +
- +
-[[wsd:verhalten:diagnverfahren|Gesamtübersicht diagnostische Verfahren]] +
- +
-\\ +
-//[[wsd:grundlagen:autoren|Brandstetter, Albrecht]]// +
  
 +Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
  
wsd/verhalten/themenfeld/8diagn_methoden.1623833691.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:10 (external edit)