wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich der Körperfunktionen
Zitiervorschlag: Stecher, M. & Rauner, R. (2022). “Verfahren zur Erhebung diagnostischer Daten im Bereich der Körperfunktionen”. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:verfahren, CC BY-SA 4.0
Der Tabelle zu den Verfahren können Sie entnehmen:
- Name des Verfahrens
- Normierung im Altersbereich
- Zuordnung zum CHC-Modell
Allgemeine Verfahren
Intelligenztest
| Name des Verfahrens | Normiert im Altersbereich | CHC-Zuordnung |
|---|---|---|
| ids-P (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter) | 3;0-5;11 | Gsm, Glr, Gv, Gf, Gc, Gs, Gq |
| KABC-II (Kaufman Assessment Battery for Children - second edition) | 3;0-18;0 | Gsm, Glr, Gv, Gf, Gc |
| WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children - forth edition) | 6;0-16;11 | Gsm, Gv, Gf, Gc, Gs |
| WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children - fifth edition) | 6;0-16;11 | Gsm, Gv, Gf, Gc, Gs |
| WPPSI IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - forth edition) | 2;6-7;7 | Gsm, Gv, Gf, Gc, Gs |
Sprachfreier Intelligenztest
| Name des Verfahrens | Normiert im Altersbereich | CHC-Zuordnung |
|---|---|---|
| SON-R 2-8 (Nonverbaler Intelligenztest) | 2;0-7;11 | Gf, Gv |
| SON-R 6-40 (Nonverbaler Intelligenztest) | 6;0-40;11 | Gf, Gv |
| WNV (Wechsler Nonverbal Scale of Ability) | 4;0-21;11 | Gsm, Gv, Gf, Gs |
Intelligenztest/Entwicklungstest
| Name des Verfahrens | Normiert im Altersbereich | CHC-Zuordnung |
|---|---|---|
| BUEVA-III (Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III) | 4;0-6;5 | Gsm, Ga, Gf, Gc, Gs |
| ids (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5-10 Jahren) | 5;0-11;11 | Gsm, Glr, Gv, Gf, Gc, Gq |
| ids-2 (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche) | 5;0-20;11 | Gsm, Glr, Ga, Gv, Gf, Gc, Gq, Gs |
Entwicklungstest
Sprachtest/Sprachentwicklungstest
Verfahren für mehrsprachige Kinder und Jugendliche
| Name des Verfahrens | Normiert im Altersbereich | CHC-Zuordnung |
|---|---|---|
| BiSpra 2-4 (Test zur Erfassung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern der Jahrgangsstufen 2 bis 4) | Klasse 2-4 | Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis) |
| Freiburger Sprachtest | Klasse 1-4 | Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis) |
| ESGRAF-MK (Evozierte Diagnostik grammatischer Fähigkeiten für mehrsprachige Kinder) | 4;0-10;0 | Gc (grammatisches Wissen in den Erstsprachen Russisch, Türkisch, Polnisch, Italienisch, Griechisch) |
| LiSe-DaZ (Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache) | 3;0-7;11 | Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Sprachverständnis) |
| SCREEMIK 2 (Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern (Russisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch)) | 4;0-5;11 | Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen, Aussprache in der Erstsprache Russisch/Wortschatz und Grammatik in der Erstsprache Türkisch) |
| SCREENIKS (Screening der kindlichen Sprachentwicklung) | 4;0-7;11 | Gc (lexikalisches Wissen, grammatisches Wissen) |
Spezifische Verfahren für blinde Kinder und Jugendliche
| Name des Verfahrens | Normiert im Altersbereich | CHC-Zuordnung |
|---|---|---|
| ITVIC-D (Intelligence test for visually impaired children - Deutsche Bearbeitung) | 6;0-15;0 | Glr, Gf, Gc, Gh |
| Tactual Profile | keine Normierung | Gh (taktile Wahrnehmungsverarbeitung) |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/diagn_methoden_koerperfunktionen/verfahren.1698394167.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:04 (external edit)