wsd:kommunikation:diagnostische_methoden:ppvt
PPVT 4
Zitiervorschlag: Marx, C. (2020). „PPVT 4“. Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:kommunikation:diagnostische_methoden:ppvt, CC BY-SA 4.0
Quelle: https://www.testzentrale.de
Name | PPVT 4 (Peabody Picture Vocabulary Test) |
---|---|
Autor:innen | Lenhard, A. & Lenhard, W. et al |
Testkategorie | Normbasierter Einzeltest zur Diagnose des rezeptiven Wortschatzes |
Zielgruppe | Kinder im Alter zwischen 3,0 und 16,11 Jahren |
Aktuelle Auflage | 2015 |
Normiert im Altersbereich | 3,0-16,11 Jahre |
Zielfertigkeiten (lt. Manual) | Individuelle Einschätzung der Sprachentwicklung im Bereich des Wortschatzes |
CHC-Zuordnung | Gc (Lexikalisches Wissen) |
Testtheoretische Grundlagen | keine Angabe |
Zugangsfertigkeiten | keine Angabe |
Speed-Komponente | keine Angabe |
Gefährdungen der Testfairness | keine Angabe |
Zulässige Adaptionen (lt. Manual) | keine |
Auswertungen | 1. Testleiter:in spricht Wort vor, Testperson wählt das Bild aus, das es mit dem gesprochenen Wort verbindet (gestartet wird mit einer Übungsaufgabe) 2. Testleiter:in berechnet erreichten Rohwert, indem Punkte addiert werden und wandelt diese Gesamtpunktzahl in T-Werte oder Prozentränge um |
Normstichprobe | 3 555 Kinder |
Zeitaufwand | Durchführungszeit: 10-20min (es gibt altersspezifische Einstiegspunkte und Ausstiegskriterien) |
Umfeldstrukturierung | nicht notwendig |
Testmaterial | Aufsteller, Protokollbogen und Manual |
Deutschkenntnisse | notwendig |
Kurzdarstellung der/des Kerntests | 228 Items aus 19 verschiedenen Wortfeldern: jeweils ein gesprochenes Wort und vier farbige Bilder, z.B.: - Zeige mir den Jungen“ (Bilder zu Auswahl: Junge, Hund, Fahrrad, Stuhl) - „Zeige mir den Stift“ (Bilder zur Auswahl: Stift, Messer, Schraubenzieher, Nagel) - „Zeige mir den Jäger“ (Bilder zur Auswahl: jagender Tiger, essendes Kamel, essender Panda, grabender Hund) - „Zeiger mir „überrascht“ (Bilder zur Auswahl: überrascht, traurig, glücklich, beschäftigt) |
Erfahrungen mit dem Testverfahren | Hohe Reliabilität und Validität |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg
wsd/kommunikation/diagnostische_methoden/ppvt.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:57 von 127.0.0.1