wsd:verhalten:themenfeld:2diagn_methoden
Diagnostische Methoden zum Themenfeld Familiendynamik
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- Namen der diagnostischen Methode
- Altersbereich (n=normiert - nn= nicht normiert)
| link zum Verfahren | Normiert im Altersbereich | Zuordnung Themenfeld | Testkategorie |
|---|---|---|---|
| CBCL | 1;5-5;0 und 6;0-18;0 n | (2) Familiendynamik | Elternfragebogen zur Erfassung von Sozialkompetenzen sowie externaler und internaler Prolemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) |
| FBT | Kinder und Erwachsene nn | (2) Familiendynamik | Analyse der Beziehungsstruktur innerhalb der Familie |
| GEV-B | 5;0-8;0 nn | (2) Familiendynamik | Projektives Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen |
| OPD | 3;0-18;0 nn | (2) Familiendynamik | tiefenpsychologisch fundierte Operationalisierung von Konfliktkonstellationen und Übertragungsmustern |
| Satzergänzungstest | 3;0-18;0 nn | (2) Familiendynamik | Über sprachliche Assoziationen ins tiefere Gespräch kommen |
| Spielerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | (2) Familiendynamik | Über das Spielen ins tiefere Gespräch kommen |
| TRF/6-18R | 6;0-18;0 n | (2) Familiendynamik | Lehrkräftefragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen |
| Wunschprobe | 3;0-18;0 nn | (2) Familiendynamik | Über die Formulierung von Wünschen ins tiefere Gespräch kommen |
| YSR/11-18R | 11;0-18;0 n | (2) Familiendynamik | Selbsteinschätzung zur Erfassung von Problemskalen (ängstlich, depressiv, etc.) & DSM-orientierte Skalen |
| Zeichnerische Gestaltungsverfahren | 3;0-18;0 nn | (2) Familiendynamik | Über Bilder ins tiefere Gespräch kommen |
wsd/verhalten/themenfeld/2diagn_methoden.1623833691.txt.gz · Last modified: 2024/06/23 12:10 (external edit)